I-palkin määritysopas
Jätä viesti
puiset I-palkitYleiset keisarilliset yksiköt Australiassa ja Pohjois-Amerikassa (yleinen käyttö asuinrakentamisessa)
| KOKO | H (mm) | L (mm) | T (mm) | Vakiopituudet | Suurin sovellettava jänneväli |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-1/2" | 241 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 4.5m |
| 11-7/8" | 302 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 5.5–6m |
| 14" | 356 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 6.5–7.5m |
| 16" | 406 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 7.5–8.5m |
| 18" | 457 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 8.5–9.5m |
| 20" | 508 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 9.5–10.5m |
I-JOISTEurooppalainen standardi EN 13377
| Eurooppalainen standardi | H (mm) | L (mm) | T (mm) | L (m) |
|---|---|---|---|---|
| P16 | 160 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P20 | 200 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P24 | 240 | 47/63/97 | 9/12 | 10/12/13.2 |
| L24 | 240 | 63/97 | 格构式 | 10/12/13.2 |
Kansallisen standardin GB/T 28985 tekniset tiedot
| H (mm) | KOKO (L × K mm) | T (mm) | KOKO (m) |
|---|---|---|---|
| 200 | 50×40,60×40 | 9/12 | 6/9/12 |
| 240 | 50×40,60×40,70×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 300 | 60×40,70×45,97×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 360 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
| 400 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
Puiset I{0}}palkkien vakiotiedot (yleiset kansainväliset lainaukset)
Laipat: Full LVL (Laminated Veneer Lumber), saatavana H2-säilöntäaineella, hyönteisten-kestävällä-käsittelyllä ja säänkestävällä-käsittelyllä
Verkko: OSB tai kiinteä{0}}ydinvaneri, tyypillisesti 9 mm/11 mm
Liimakerros: PUR-rakenteellinen vedenpitävä liima, kiehumiskestävä-ja ei-delaminoitu
Kosteuspitoisuus: Säädetty 8–14 %:iin toimituksen yhteydessä
Sertifikaatit: Saatavilla AS/NZS 4357, CE ja APA (Australian/European) vaatimustenmukaisuussertifikaateilla
V. Yksinkertaistettu nimeämismuoto yhteisille kansainvälisen kaupan noteerauksille
Esimerkki:
I-Palki 300 × 63 × 45 mm, pituus 6 m
I-Palki 240×90×45mm, 12m






